nr kat. 729009 Filtry strzykawkowe, kod barwny, CHROMAFIL PTFE, 15 mm, 0,45 µm
nr kat. 729009 Filtry strzykawkowe, kod barwny, CHROMAFIL PTFE, 15 mm, 0,45 µm
Dokumenty
Informacje o produkcie
Filtry strzykawkowe z membraną z politetrafluoroetylenu. Hydrofobowa membrana PTFE jest bardzo odporna na wszelkiego rodzaju rozpuszczalniki a także kwasy i zasady. Płukanie alkoholem, a następnie wodą sprawia, że pierwotnie hydrofobowa membrana staje się bardziej hydrofilowa. Wszystkie filtry CHROMAFIL są autoklawowalne (121 °C i 1,1 bar przez 30 min)!
Specyfikacja
Parametr | Wartość |
---|---|
Marka | CHROMAFIL |
Rodzaj | Filtr strzykawkowy, kod barwny |
Kod barwny | Kod barwny |
Metoda | Filtracja |
Typ filtra | 15 mm |
Właściwości membrany | Hydrofobowa |
Temperatura przechowywania | Temperatura pokojowa |
Średnica porów membrany | 0,45 µm |
Rodzaj membrany | Politetrafluoroetylen (PTFE) |
Kod barwny (góra) | Bezbarwne |
Kod barwny (dół) | Bezbarwne |
Objętość próby | 1 ≤ 5 mL |
Zdolność wiązania białek | Umiarkowanie-wysoka |
Konfiguracja | Obudowa z polipropylenu (PP) z membraną filtrującą |
Typ obudowy | Obudowa w kształcie koła |
Wlot | Luer lock (góra) |
Wylot | Minispike (dół) |
Zalecane zastosowanie | Do próbek niepolarnych. Bardzo odporny na wszelkiego rodzaju rozpuszczalniki, a także kwasy i zasady. Odpowiedni do kolumn HPLC wypełnionych ziarnem > 3 µm, GC, SFC. |
Efektywna średnica membrany* | 15,6 mm |
Efektywna powierzchnia filtracji | 1,9 cm² |
Sterylność | Nie |
Substancje niebezpieczne | Nie |
Uwagi | *Pomiar znormalizowany od maja 2023 r. Produkt nie został zmodyfikowany. |
Dane do zamówienia
Numer katalogowy | Zawartość opakowania |
---|---|
729009 | 100 sztuk |