Izolacja RNA, DNA i białek
NucleoSpin RNA/DNA Zestaw buforów nr kat.740944

NucleoSpin RNA/DNA Zestaw buforów nr kat.740944
Specyfikacja
Parametr | Wartość |
---|---|
Wykonanie | Pojedyncze izolacje |
Format | Zestaw buforów |
Rozmiar próbki | Patrz NucleoSpin® RNA, NucleoSpin® RNA XS NucleoSpin® miRNA, NucleoSpin® RNA Blood NucleoSpin® RNA Plant, NucleoSpin® RNA/ Protein |
Wydajność | RNA wydajność i jakość jak w zestawach NucleoSpin® RNA |
Objętość elucji | 100 μL (DNA) |
Wielkość fragmentu | < 30 kbp (DNA) |
Czas izolacji | 5 min /6 izolacji (DNA) dla RNA, patrz NucleoSpin® RNA |
Dane do zamówienia