NANOCOLOR Fotometry
NANOCOLOR PF-3 Gleba nr kat. 934202

NANOCOLOR PF-3 Gleba nr kat. 934202
Dokumenty
NANOCOLOR PF-3 Gleba - Aktualizacja oprogramowania
NANOCOLOR PF-3 Gleba - Aktualizacja systemu operacyjnego
NANOCOLOR PF-3 Gleba - Program do eksportu danych
Dane do zamówienia
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
NANOCOLOR PF-3 Gleba | Fotometr PF–3, w walizce, instrukcja obsługi, zbiór metodyk, 4 probówki pomiarowe, baterie, lejek, zlewka, strzykawka, kabel USB, kuweta kalibracyjna, certyfikat. | 934 202 |
NANOCOLOR PF-3 Gleba | Fotometr PF–3, opakowanie kartonowe, baterie, instrukcja obsługi, certyfikat. | 919 341 |
VISOCOLOR ECO Analiza gleby mała | Zestaw walizkowy Analiza Gleby mała, zawiera fotometr PF–3 Gleba oraz odczynniki VISOCOLOR ECO do oznaczania: amoniaku: 0,1–2,5 mg/l NH4+, azotanów: 4–60 mg/l NO3–, fosforanów: 0,2–5,0 mg/l PO4–P, potasu: 2–25 mg/l K+. Zestaw nie zawiera akcesoriów i odczynników niezbędnych do przygotowania ekstraktów. | 934 210 |
VISOCOLOR ECO Analiza gleby duża | Zestaw walizkowy Analiza Gleby duża zawiera fotometr PF–3 Gleba oraz wszystkie niezbędne odczynniki i akcesoria do: pobrania i przesiania próby, określenia wilgotności i gęstości gleby oraz przygotowywania ekstraktów glebowych i wykonywania następujących oznaczeń: amoniak: 0,1–2,5 mg/l NH4+, azotany: 4–60 mg/l NO3–, azotyny: 1–80 mg/l NO2–, fosforany: 0,2–5,0 mg/l PO4–P, potas: 2–25 mg/l K+, pH: 2,0–9,0. | 934 220 |
Testy VISOCOLOR ECO do fotometru NANOCOLOR PF-3 Gleba
Testy VISOCOLOR Powder Pillows do fotometru NANOCOLOR PF-3 Gleba
Testy NANOCOLOR do fotometru NANOCOLOR PF-3 Gleba
Nazwa | Zakres od | Zakres do | Jednostka | Parametr | Numer testu | Liczba oznaczeń | Numer kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amoniak 3 | 0,08 | 4,60 | mg/kg | NH4–N | 0-03 | 20 | 985 003 |
Amoniak 10 | 0,4 | 16,0 | mg/kg | NH4–N | 0-04 | 20 | 985 004 |
Amoniak 50 | 2,0 | 80,0 | mg/kg | NH4–N | 0-05 | 20 | 985 005 |
Potas 50 | 40 | 1000 | mg/kg | K+ | 0-45 | 20 | 985 045 |
Azotany 50 | 1 | 44 | mg/kg | NO3–N | 0-64 | 20 | 985 064 |
Fosfor ogólny 15 | 6 | 300 | mg/kg | PO4–P | 0-80 | 20 | 985 080 |
Fosfor ogólny 5 | 4 | 100 | mg/kg | PO4–P | 0-81 | 20 | 985 081 |
Dane Techniczne
Parametr | Wartość parametru |
---|---|
Typ | jednowiązkowy fotometr filtrowy z autokalibracją i autokontrolą |
Zakres widmowy | 3 długości fali: 365 nm, 450 nm, 660 nm |
Ekran | Graficzny, podświetlany, 64 × 128 pikseli |
Źródło światła | LED |
Detektor | fotodioda krzemowa |
Gniazdo pomiarowe | Ø 16 mm |
Dokładność ustawienia długości fali | 2 nm |
Szerokość połówkowa | 10 - 12 nm |
Liczba filtrów | 3 |
Pamięć wyników | 50 wyników |
Złącze | mini USB |
Aktualizacja oprogramowania | przez Internet / PC |
Warunki pracy | 10°C - 40°C, wilgotność względna (bez kondensacji) 80% |
Zasilanie | 3 baterie AA, przez interfejs USB |
Obudowa | wodoszczelna, IP 68 |
Wymiary (s×g×w) | 170 × 95 × 68 mm |
Waga | 0,5 kg |
Gwarancja | 2 lata |
Oznaczenie | CE |
Akcesoria
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
Naczynie reakcyjne | Naczynie reakcyjne Ø 16 mm, 20 szt.. | 916 80 |
Kuweta kalibracyjna Ø 16 mm | Kuweta kalibracyjna Ø 16 mm do spektrofotometrów i fotometrów NANOCOLOR. | 916 908 |
Informacje o produkcie
Badania w terenie lub w laboratorium można wykonać testami kolorymetrycznymi VISOCOLOR ECO o zwykłej czułości, testami kolorymetrycznymi i miareczkowymi VISOCOLOR HE o podwyższonej czułości, testami kolorymetrycznymi i miareczkowymi VISOCOLOR alpha oraz testami VISOCOLOR Powder Pillows. Każdy test kolorymetryczny i test miareczkowy zawiera wszystkie odczynniki i akcesoria niezbędne do oznaczania parametrów od amoniaku do żelaza. Dostępne są również zestawy walizkowe VISOCOLOR do wykonywania wieloparametrowych analiz w terenie. Testy VISOCOLOR ECO o zwykłej czułości oraz testy VISOCOLOR Powder Pillows mogą być wykorzystywane do wykonywania oznaczeń fotometrycznych za pomocą fotometrów NANOCOLOR PF-12 Plus i PF-3. Do laboratoryjnego badania wody i badania ścieków polecamy również fotometryczne zestawy probówkowe i standardowe zestawy kuwetowe NANOCOLOR oraz odpowiedni fotometr, spektrofotometr i termostat NANOCOLOR.