NANOCOLOR Fotometry
NANOCOLOR PF-3 ChZT nr kat. 934302

NANOCOLOR PF-3 ChZT nr kat. 934302
Dokumenty
NANOCOLOR PF-3 ChZT - Aktualizacja oprogramowania
NANOCOLOR PF-3 ChZT - Aktualizacja systemu operacyjnego
NANOCOLOR PF-3 ChZT - Program do eksportu danych
Dane do zamówienia
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
NANOCOLOR PF-3 ChZT | Fotometr PF–3, w walizce, instrukcja obsługi, zbiór metodyk, 4 probówki pomiarowe, baterie, lejek, zlewka, strzykawka, kabel USB, kuweta kalibracyjna, certyfikat. | 934 302 |
NANOCOLOR PF-3 ChZT | NANOCOLOR PF–3, opakowanie kartonowe, baterie, instrukcja obsługi, certyfikat. | 919 342 |
Zestaw walizkowy NANOCOLOR z fotometrem PF-3 ChZT | Zestaw walizkowy z fotometrem NANOCOLOR PF–3 ChZT z dodatkowym miejscem na termostat NANOCOLOR VARIO C2/C2M/Mini, 2 pipety, 3 testy probówkowe NANOCOLOR oraz akcesoria. | 919 212 |
Testy NANOCOLOR do fotometru NANOCOLOR PF-3 ChZT
Nazwa | Zakres od | Zakres do | Jednostka | Parametr | Numer testu | Liczba oznaczeń | Numer kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ChZT 4 000 | 400 | 4000 | mg/l | O2 | 0-11 | 20 | 985 011 |
ChZT 60 000 | 5,0 | 60,0 | g/l | O2 | 0-12 | 20 | 985 012 |
ChZT 60 | 5 | 60 | mg/l | O2 | 0-22 | 20 | 985 022 |
ChZT 10 000 | 1,0 | 10,0 | g/l | O2 | 0-23 | 20 | 985 023 |
ChZT 160 | 15 | 160 | mg/l | O2 | 0-26 | 20 | 985 026 |
ChZT 40 | 2 | 40 | mg/l | O2 | 0-27 | 20 | 985 027 |
ChZT 15 000 | 1,0 | 15,0 | g/l | O2 | 0-28 | 20 | 985 028 |
ChZT 1 500 | 100 | 1500 | mg/l | O2 | 0-29 | 20 | 985 029 |
ChZT 600 | 50 | 600 | mg/l | O2 | 0-30 | 20 | 985 030 |
ChZT LR 150 | 3 | 150 | mg/l | O2 | 0-36 | 20 | 985 036 |
ChZT HR 1 500 | 20 | 1500 | mg/l | O2 | 0-38 | 20 | 985 038 |
Dane Techniczne
Parametr | Wartość parametru |
---|---|
Typ | jednowiązkowy fotometr filtrowy z autokalibracją i autokontrolą |
Zakres widmowy | 3 długości fali: 365 nm, 450 nm, 595 nm |
Ekran | Graficzny, podświetlany, 64 × 128 pikseli |
Źródło światła | LED |
Detektor | fotodioda krzemowa |
Gniazdo pomiarowe | Ø 16 mm |
Dokładność ustawienia długości fali | 2 nm |
Szerokość połówkowa | 10 - 12 nm |
Liczba filtrów | 3 |
Pamięć wyników | 50 wyników |
Złącze | mini USB |
Aktualizacja oprogramowania | przez Internet / PC |
Warunki pracy | 10°C - 40°C, wilgotność względna (bez kondensacji) 80% |
Zasilanie | 3 baterie AA, przez interfejs USB |
Obudowa | wodoszczelna, IP 68 |
Wymiary (s×g×w) | 170 × 95 × 68 mm |
Waga | 0,5 kg |
Gwarancja | 2 lata |
Oznaczenie | CE |
Akcesoria
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
Naczynie reakcyjne | Naczynie reakcyjne Ø 16 mm, 20 szt.. | 916 80 |
Kuweta kalibracyjna Ø 16 mm | Kuweta kalibracyjna Ø 16 mm do spektrofotometrów i fotometrów NANOCOLOR. | 916 908 |
Informacje o produkcie
Badania w terenie lub w laboratorium można wykonać testami kolorymetrycznymi VISOCOLOR ECO o zwykłej czułości, testami kolorymetrycznymi i miareczkowymi VISOCOLOR HE o podwyższonej czułości, testami kolorymetrycznymi i miareczkowymi VISOCOLOR alpha oraz testami VISOCOLOR Powder Pillows. Każdy test kolorymetryczny i test miareczkowy zawiera wszystkie odczynniki i akcesoria niezbędne do oznaczania parametrów od amoniaku do żelaza. Dostępne są również zestawy walizkowe VISOCOLOR do wykonywania wieloparametrowych analiz w terenie. Testy VISOCOLOR ECO o zwykłej czułości oraz testy VISOCOLOR Powder Pillows mogą być wykorzystywane do wykonywania oznaczeń fotometrycznych za pomocą fotometrów NANOCOLOR PF-12 Plus i PF-3. Do laboratoryjnego badania wody i badania ścieków polecamy również fotometryczne zestawy probówkowe i standardowe zestawy kuwetowe NANOCOLOR oraz odpowiedni fotometr, spektrofotometr i termostat NANOCOLOR.