NANOCOLOR Fotometry
NANOCOLOR PF-3 Akwarium nr kat. 934602

NANOCOLOR PF-3 Akwarium nr kat. 934602
Dokumenty
NANOCOLOR PF-3 Akwarium - Aktualizacja oprogramowania
NANOCOLOR PF-3 Akwarium - Aktualizacja systemu operacyjnego
NANOCOLOR PF-3 Akwarium - Program do eksportu danych
Dane do zamówienia
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
NANOCOLOR PF-3 Akwarium | Fotometr PF–3, w walizce, instrukcja obsługi, zbiór metodyk, 4 probówki pomiarowe, baterie, lejek, zlewka, strzykawka, kabel USB, kuweta kalibracyjna, certyfikat. | 934 602 |
NANOCOLOR PF-3 Akwarium | Fotometr PF–3, opakowanie kartonowe, baterie, instrukcja obsługi, certyfikat. | 919 345 |
VISOCOLOR ECO Akwarium | Zestaw walizkowy z fotometrem PF–3 Akwarium i odczynnikami do oznaczeń: chlorków: 500–3000 mg/l Cl–, twardości całkowitej: 6,3–31,3 °e, twardości węglanowej: 3,8–25 °e, pH: 6,4–8,4, amoniaku: 0,1–2,5 mg/l NH4+, chloru: 0,05–6,00 mg/l Cl2, żelaza: 0,04–2,00 mg/l Fe, krzemionki: 0,2–3,0 mg/l SiO2, miedzi: 0,1–5,0 mg/l Cu, azotanów: 4–60 mg/l NO3–, azotynów: 0,02–0,50 mg/l NO2–, fosforanów: 0,2–5,0 mg/l PO4–P, tlenu: 1–8 mg/l O2, pH: 6,1–8,4, zasadowości: 0,2–7,2 mg/l OH–, fosforanów: 0,05–1,0 mg/l PO4–P. | 934 127 |
Testy VISOCOLOR ECO do fotometru NANOCOLOR PF-3 Akwarium
Nazwa | Zakres od | Zakres do | Jednostka | Parametr | Numer testu | Liczba oznaczeń | Numer kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amoniak 3 | 0,1 | 2,0 | mg/l | NH4–N | 5-08 | 50 | 931 208 |
Chlor 6 wolny i ogólny | 0,05 | 6,00 | mg/l | Cl2 | 5-17 | 200 | 931 217 |
Żelazo 1 | 0,04 | 2,00 | mg/l | Fe | 5-25 | 200 | 931 225 |
Żelazo 2 | 0,04 | 2,00 | mg/l | Fe | 5-26 | 100 | 931 226 |
Krzemionka | 0,2 | 3,0 | mg/l | SiO2 | 5-33 | 80 | 931 233 |
Miedź | 0,1 | 5,0 | mg/l | Cu2+ | 5-37 | 100 | 931 237 |
Azotany | 1,0 | 14,0 | mg/l | NO3–N | 5-41 | 110 | 931 241 |
Azotyny | 0,01 | 0,15 | mg/l | NO2–N | 5-44 | 120 | 931 244 |
pH 6,0-8,2 | 6,10 | 8,40 | pH | 5-70 | 150 | 931 270 | |
Fosforany | 0,2 | 5,0 | mg/l | PO4–P | 5-84 | 80 | 931 284 |
Tlen | 1 | 8 | mg/l | O2 | 5-88 | 50 | 931 288 |
Testy VISOCOLOR Powder Pillows do fotometru NANOCOLOR PF-3 Akwarium
Nazwa | Zakres od | Zakres do | Jednostka | Parametr | Numer testu | Liczba oznaczeń | Numer kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlor wolny 100 | 0,03 | 6,00 | mg/l | Cl2 | 7-20 | 100 | 936 220 |
Chlor wolny 1000 | 0,03 | 6,00 | mg/l | Cl2 | 7-20 | 1000 | 936 220.1 |
Krzemionka LR | 0,02 | 2,10 | mg/l | SiO2 | 7-24 | 100 | 936 224 |
Krzemionka HR | 2 | 210 | mg/l | SiO2 | 7-25 | 100 | 936 225 |
Testy NANOCOLOR do fotometru NANOCOLOR PF-3 Akwarium
Dane Techniczne
Parametr | Wartość parametru |
---|---|
Typ | jednowiązkowy fotometr filtrowy z autokalibracją i autokontrolą |
Zakres widmowy | 3 długości fali: 450 nm, 530 nm, 660 nm |
Ekran | Graficzny, podświetlany, 64 × 128 pikseli |
Źródło światła | LED |
Detektor | fotodioda krzemowa |
Gniazdo pomiarowe | Ø 16 mm |
Dokładność ustawienia długości fali | 2 nm |
Szerokość połówkowa | 10 - 12 nm |
Liczba filtrów | 3 |
Pamięć wyników | 50 wyników |
Złącze | mini USB |
Aktualizacja oprogramowania | przez Internet / PC |
Warunki pracy | 10°C - 40°C, wilgotność względna (bez kondensacji) 80% |
Zasilanie | 3 baterie AA, przez interfejs USB |
Obudowa | wodoszczelna, IP 68 |
Wymiary (s×g×w) | 170 × 95 × 68 mm |
Waga | 0,5 kg |
Gwarancja | 2 lata |
Oznaczenie | CE |
Akcesoria
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
Naczynie reakcyjne | Naczynie reakcyjne Ø 16 mm, 20 szt.. | 916 80 |
Kuweta kalibracyjna Ø 16 mm | Kuweta kalibracyjna Ø 16 mm do spektrofotometrów i fotometrów NANOCOLOR. | 916 908 |
Informacje o produkcie
Badania w terenie lub w laboratorium można wykonać testami kolorymetrycznymi VISOCOLOR ECO o zwykłej czułości, testami kolorymetrycznymi i miareczkowymi VISOCOLOR HE o podwyższonej czułości, testami kolorymetrycznymi i miareczkowymi VISOCOLOR alpha oraz testami VISOCOLOR Powder Pillows. Każdy test kolorymetryczny i test miareczkowy zawiera wszystkie odczynniki i akcesoria niezbędne do oznaczania parametrów od amoniaku do żelaza. Dostępne są również zestawy walizkowe VISOCOLOR do wykonywania wieloparametrowych analiz w terenie. Testy VISOCOLOR ECO o zwykłej czułości oraz testy VISOCOLOR Powder Pillows mogą być wykorzystywane do wykonywania oznaczeń fotometrycznych za pomocą fotometrów NANOCOLOR PF-12 Plus i PF-3. Do laboratoryjnego badania wody i badania ścieków polecamy również fotometryczne zestawy probówkowe i standardowe zestawy kuwetowe NANOCOLOR oraz odpowiedni fotometr, spektrofotometr i termostat NANOCOLOR.