NANOCOLOR Fotometry
Zestaw walizkowy NANOCOLOR z fotometrem PF-3 ChZT nr kat. 919212

Zestaw walizkowy NANOCOLOR z fotometrem PF-3 ChZT nr kat. 919212

Dokumenty
Zestaw walizkowy NANOCOLOR z fotometrem PF-3 ChZT - Aktualizacja oprogramowania
Zestaw walizkowy NANOCOLOR z fotometrem PF-3 ChZT - Aktualizacja systemu operacyjnego
Zestaw walizkowy NANOCOLOR z fotometrem PF-3 ChZT - Program do eksportu danych
Dane do zamówienia
| Nazwa | Opis | Numer kat. |
|---|---|---|
| Zestaw walizkowy NANOCOLOR z fotometrem PF-3 ChZT | Zestaw walizkowy z fotometrem NANOCOLOR PF–3 ChZT z dodatkowym miejscem na termostat NANOCOLOR VARIO C2/C2M/Mini, 2 pipety, 3 testy probówkowe NANOCOLOR oraz akcesoria. | 919 212 |
| NANOCOLOR PF-3 ChZT | NANOCOLOR PF–3, opakowanie kartonowe, baterie, instrukcja obsługi, certyfikat. | 919 342 |
| NANOCOLOR PF-3 ChZT | Fotometr PF–3, w walizce, instrukcja obsługi, zbiór metodyk, 4 probówki pomiarowe, baterie, zlewka, strzykawka, kuweta kalibracyjna, certyfikat. | 934 302 |
Wzorcowanie
Dane Techniczne
| Parametr | Wartość parametru |
|---|---|
| Typ | jednowiązkowy fotometr filtrowy z autokalibracją i autokontrolą |
| Zakres widmowy | 3 długości fali: 365 nm, 450 nm, 595 nm |
| Ekran | Graficzny, podświetlany, 64 × 128 pikseli |
| Źródło światła | LED |
| Detektor | fotodioda krzemowa |
| Gniazdo pomiarowe | Ø 16 mm |
| Dokładność ustawienia długości fali | 2 nm |
| Szerokość połówkowa | 10 - 12 nm |
| Liczba filtrów | 3 |
| Pamięć wyników | 50 wyników |
| Złącze | mini USB |
| Aktualizacja oprogramowania | przez Internet / PC |
| Warunki pracy | 10°C - 40°C, wilgotność względna (bez kondensacji) 80% |
| Zasilanie | 3 baterie AA, przez interfejs USB |
| Obudowa | wodoszczelna, IP 68 |
| Wymiary (s×g×w) | 170 × 95 × 68 mm |
| Waga | 0,5 kg |
| Gwarancja | 2 lata |
| Oznaczenie | CE |
Akcesoria
| Nazwa | Opis | Numer kat. |
|---|---|---|
| Naczynie reakcyjne | Naczynie reakcyjne Ø 16 mm, 20 szt. | 916 80 |
| Kuweta kalibracyjna Ø 16 mm | Kuweta kalibracyjna Ø 16 mm do spektrofotometrów i fotometrów NANOCOLOR. | 916 908 |