DNA plazmidowe czystość wymagana do wytwarzania szczepionek
| Produkt | Nr kat. | Rozmiar próbki | Wydajność | Format |
|---|---|---|---|---|
| Plazmidowe DNA przeznaczone do wytwarzania szczepionek | ||||
| NucleoBond RS 10 | 743502 |
maksymalnie 8 g mokrej masy, bakterii, E.coli | Kolumny grawitacyjne Mini
|
|
| NucleoBond RS 50 | 743503 |
maksymalnie 40 g mokrej masy bakterii, E. coli | Kolumny grawitacyjne Mini
|
|
| NucleoBond RS 100 | 743504 |
maksymalnie 80 g mokrej masy bakterii, E. coli | Kolumny grawitacyjne Mini
|
|
| NucleoBond RS 200 | 743505 |
maksymalnie 145 g mokrej masy bakterii, E. coli | Kolumny grawitacyjne Mini
|
|
| Plazmidowe DNA przeznaczone do wytwarzania szczepionek - bufory | ||||
| Bufor RES-EF | 740386.1000 740386.3000 |
|
||
| Bufor LYS-EF | 740387.1000 740387.3000 |
|
||
| Bufor NEU-EF | 740388.1000 740388.3000 |
|
||
| Bufor WASH-EF | 740392.1000 740392.3000 |
|
||
| Bufor ELU-EF | 740393.900 740393.3000 |
|
||
| Bufor TE-EF | 740797.1 |
|
||
| Bufor EQ-EF | 740380.1000 740380.3000 |
![]() |
||
| Bufor ENTO-EF | 740381.1000 740381.3000 |
![]() |
||
| H2O‑EF (wolna od nukleaz) | 740798.1 |
![]() |
||
| Bufor BMC-EF | 740382.1000 740382.3000 |
|
||