NucleoBond CB 100 nr kat.740508
NucleoBond CB 100 nr kat.740508
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wykonanie | Pojedyncze izolacje (chromatografia jonowymienna) |
| Format | Kolumny grawitacyjne Midi |
| Rozmiar próbki | 2 – 5 mL krew pełna i osocze, < 250 µL buffy coat, 2 x 10⁷ kultur komórkowych |
| Pojemność wiązania | 100 µg |
| Wydajność | 100 µg |
| Wielkość fragmentu | 500 bp – ok. 300 kbp |
| Czas izolacji | 4–5 h |
| Opis | Kolumny NucleoBond AXG 100, sacharoza, bufory, Proteinaza K |
Dane do zamówienia