nr kat. 729004 Filtry strzykawkowe, kod barwny, CHROMAFIL MV, 25 mm, 0,45 µm
nr kat. 729004 Filtry strzykawkowe, kod barwny, CHROMAFIL MV, 25 mm, 0,45 µm
Dokumenty
Informacje o produkcie
Filtry strzykawkowe z membraną z mieszanych estrów celulozy. Hydrofilowa membrana MV przeznaczona jest do filtracji roztworów wodnych lub polarnych. Wszystkie filtry CHROMAFIL są autoklawowalne (121 °C i 1,1 bar przez 30 min)!
Specyfikacja
Parametr | Wartość |
---|---|
Marka | CHROMAFIL |
Rodzaj | Filtr strzykawkowy, kod barwny |
Kod barwny | Kod barwny |
Metoda | Filtracja |
Typ filtra | 25 mm |
Właściwości membrany | Hydrofilowa |
Temperatura przechowywania | Temperatura pokojowa |
Średnica porów membrany | 0,45 µm |
Objętość martwa | 80 µL |
Rodzaj membrany | Mieszane estry celulozy (MV) |
Kod barwny (góra) | Bezbarwne |
Kod barwny (dół) | Żółte |
Objętość próby | 5-100 mL |
Zdolność wiązania białek | Wysoka |
Konfiguracja | Obudowa z polipropylenu (PP) z membraną filtrującą |
Typ obudowy | Obudowa w kształcie koła |
Wlot | Luer lock (góra) |
Wylot | Końcówka Luer (dół) |
Zalecane zastosowanie | Odpowiednie do kolumn HPLC wypełnionych ziarnem < 3 µm, GC, SFC. Odpowiednie do próbek wodnych, polarnych, hydrofilowych i średnio-polarnych z niską zawartością cząstek stałych. |
Efektywna średnica membrany* | 22 mm |
Efektywna powierzchnia filtracji | 3,8 cm² |
Sterylność | Nie |
Substancje niebezpieczne | Nie |
Uwagi | *Pomiar znormalizowany od maja 2023 r. Produkt nie został zmodyfikowany. |
Dane do zamówienia
Numer katalogowy | Zawartość opakowania |
---|---|
729004 | 100 sztuk |