nr kat. 729026 Filtry strzykawkowe, kod barwny, CHROMAFIL CA, 25 mm, 0,2 µm
nr kat. 729026 Filtry strzykawkowe, kod barwny, CHROMAFIL CA, 25 mm, 0,2 µm
Dokumenty
Informacje o produkcie
Filtry strzykawkowe z membraną z octanu celulozy. Hydrofilowa membrana CA przeznaczona do filtracji rozpuszczalnych w wodzie oligomerów i polimerów a w szczególności makromolekuł biologicznych o wysokiej stabilności kształtu w roztworach wodnych. Bardzo niska zdolność wiązania białek. W sterylnym opakowaniu (S) do filtracji w sterylnych warunkach (każdy filtr jest oznaczony kolorem i indywidualnie pakowany). Wszystkie filtry CHROMAFIL są autoklawowalne (121 °C i 1,1 bar przez 30 min)!
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | CHROMAFIL |
| Rodzaj | Filtr strzykawkowy, kod barwny |
| Kod barwny | Kod barwny |
| Metoda | Filtracja |
| Typ filtra | 25 mm |
| Właściwości membrany | Hydrofilowa |
| Temperatura przechowywania | Temperatura pokojowa |
| Średnica porów membrany | 0,2 µm |
| Objętość martwa | 80 µL |
| Rodzaj membrany | Octan celulozy (CA) |
| Kod barwny (góra) | Żółte |
| Kod barwny (dół) | Czerwone |
| Objętość próby | 5-100 mL |
| Zdolność wiązania białek | Bardzo niska (21 µg / 25 mm) |
| Konfiguracja | Obudowa z polipropylenu (PP) z membraną filtrującą |
| Typ obudowy | Obudowa w kształcie koła |
| Wlot | Luer lock (góra) |
| Wylot | Końcówka Luer (dół) |
| Zalecane zastosowanie | Odpowiednie do kolumn UHPLC, core-shell i HPLC wypełnionych ziarnem < 3 µm, GC, SFC. Filtracja rozpuszczalnych w wodzie oligomerów i polimerów, szczególnie odpowiednia dla makrocząsteczek biologicznych. |
| Efektywna średnica membrany* | 22 mm |
| Efektywna powierzchnia filtracji | 3,8 cm² |
| Sterylność | Nie |
| Substancje niebezpieczne | Nie |
| Uwagi | *Pomiar znormalizowany od maja 2023 r. Produkt nie został zmodyfikowany. |
Dane do zamówienia
| Numer katalogowy | Zawartość opakowania |
|---|---|
| 729026 | 100 sztuk |