nr kat. 729207 Filtry strzykawkowe, z nadrukiem, CHROMAFIL Xtra PTFE, 25 mm, 0,2 µm
nr kat. 729207 Filtry strzykawkowe, z nadrukiem, CHROMAFIL Xtra PTFE, 25 mm, 0,2 µm
Dokumenty
Informacje o produkcie
Filtry strzykawkowe z membraną z politetrafluoroetylenu. Hydrofobowa membrana PTFE jest bardzo odporna na wszelkiego rodzaju rozpuszczalniki a także kwasy i zasady. Płukanie alkoholem, a następnie wodą sprawia, że pierwotnie hydrofobowa membrana staje się bardziej hydrofilowa. Wszystkie filtry CHROMAFIL są autoklawowalne (121 °C i 1,1 bar przez 30 min)!
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | CHROMAFIL Xtra |
| Rodzaj | Filtr strzykawkowy, z nadrukiem |
| Kod barwny | Z nadrukiem |
| Metoda | Filtracja |
| Typ filtra | 25 mm |
| Właściwości membrany | Hydrofobowa |
| Temperatura przechowywania | Temperatura pokojowa |
| Średnica porów membrany | 0,2 µm |
| Objętość martwa | 80 µL |
| Rodzaj membrany | Politetrafluoroetylen (PTFE) |
| Kod barwny (góra) | Z nadrukiem |
| Kod barwny (dół) | Bezbarwne |
| Objętość próby | 5-100 mL |
| Zdolność wiązania białek | Umiarkowanie-wysoka |
| Konfiguracja | Obudowa z polipropylenu (PP) z membraną filtrującą |
| Typ obudowy | Obudowa w kształcie koła |
| Wlot | Luer lock (góra) |
| Wylot | Końcówka Luer (dół) |
| Zalecane zastosowanie | Próbki niepolarne; Bardzo odporny na wszelkiego rodzaju rozpuszczalniki, a także kwasy i zasady. Odpowiedni do kolumn UHPLC, core-shell i HPLC wypełnionych ziarnem > 3 µm, GC, SFC. |
| Efektywna średnica membrany* | 22 mm |
| Efektywna powierzchnia filtracji | 3,8 cm² |
| Sterylność | Nie |
| Substancje niebezpieczne | Nie |
| Uwagi | *Pomiar znormalizowany od maja 2023 r. Produkt nie został zmodyfikowany. |
Dane do zamówienia
| Numer katalogowy | Zawartość opakowania |
|---|---|
| 729207 | 100 sztuk |