nr kat. 729229 Filtry strzykawkowe, z nadrukiem, CHROMAFIL Xtra PET, 25 mm, 1,2 µm
nr kat. 729229 Filtry strzykawkowe, z nadrukiem, CHROMAFIL Xtra PET, 25 mm, 1,2 µm
Dokumenty
Informacje o produkcie
Filtry strzykawkowe z membraną z poliestru (politereftalan etylenu). Hydrofilowa, uniwersalna membrana PET przeznaczona jest zarówno do rozpuszczalników polarnych jak i niepolarnych. Jest to filtr HPLC szczególnie odpowiedni do mieszanin wody i rozpuszczalników organicznych. Nie jest cytotoksyczny, nie hamuje wzrostu mikroorganizmów i komórek. Wszystkie filtry CHROMAFIL są autoklawowalne (121 °C i 1,1 bar przez 30 min)!
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | CHROMAFIL Xtra |
| Rodzaj | Filtr strzykawkowy, z nadrukiem |
| Kod barwny | Z nadrukiem |
| Metoda | Filtracja |
| Typ filtra | 25 mm |
| Właściwości membrany | Hydrofilowa |
| Temperatura przechowywania | Temperatura pokojowa |
| Średnica porów membrany | 1,2 µm |
| Objętość martwa | 80 µL |
| Rodzaj membrany | Poliester (PET) |
| Kod barwny (góra) | Z nadrukiem |
| Kod barwny (dół) | Bezbarwne |
| Objętość próby | 5-100 mL |
| Zdolność wiązania białek | Umiarkowana |
| Konfiguracja | Obudowa z polipropylenu (PP) z membraną filtrującą |
| Typ obudowy | Obudowa w kształcie koła |
| Wlot | Luer lock (góra) |
| Wylot | Końcówka Luer (dół) |
| Zalecane zastosowanie | Odpowiednie do próbek wodnych, polarnych, hydrofilowych, jak również niepolarnych, organicznych, hydrofobowych rozpuszczalników/próbek z dużą zawartością cząsteczek stałych. HPLC, szczególnie nadaje się do mieszanin (średnio-polarnych) wody i rozpuszczalników organicznych. Oznaczanie OWO/ROW (ppm). Do kolumn HPLC wypełnionych ziarnem < 3 µm, GC, SFC. |
| Efektywna średnica membrany* | 22 mm |
| Efektywna powierzchnia filtracji | 3,8 cm² |
| Sterylność | Nie |
| Substancje niebezpieczne | Nie |
| Uwagi | *Pomiar znormalizowany od maja 2023 r. Produkt nie został zmodyfikowany. |
Dane do zamówienia
| Numer katalogowy | Zawartość opakowania |
|---|---|
| 729229 | 100 sztuk |