nr kat. 729248 Filtry strzykawkowe, z nadrukiem, CHROMAFIL Xtra PA, 13 mm, 0,2 µm
nr kat. 729248 Filtry strzykawkowe, z nadrukiem, CHROMAFIL Xtra PA, 13 mm, 0,2 µm
Dokumenty
Informacje o produkcie
Filtry strzykawkowe z membraną z poliamidu. Hydrofilowa membrana PA jest przeznaczona do filtracji średnio polarnych cieczy organiczno-wodnych. Oznaczone w celu walidacji i certyfikacji metody. Wszystkie filtry CHROMAFIL są autoklawowalne (121 °C i 1,1 bar przez 30 min)!
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | CHROMAFIL Xtra |
| Rodzaj | Filtr strzykawkowy, z nadrukiem |
| Kod barwny | Z nadrukiem |
| Metoda | Filtracja |
| Typ filtra | 13 mm |
| Właściwości membrany | Hydrofilowa |
| Temperatura przechowywania | Temperatura pokojowa |
| Średnica porów membrany | 0,2 µm |
| Objętość martwa | 30 µL |
| Rodzaj membrany | Poliamid (PA) |
| Kod barwny (góra) | Z nadrukiem |
| Kod barwny (dół) | Bezbarwne |
| Objętość próby | 1 ≤ 5 mL |
| Zdolność wiązania białek | Umiarkowanie-wysoka |
| Konfiguracja | Obudowa z polipropylenu (PP) z membraną filtrującą |
| Typ obudowy | Obudowa w kształcie koła |
| Wlot | Luer lock (góra) |
| Wylot | Końcówka Luer (dół) |
| Zalecane zastosowanie | Odpowiednie do kolumn UHPLC, core-shell i HPLC wypełnionych ziarnem < 3 µm, GC, SFC. Do filtrowania cieczy organiczno-wodnych o średniej polarności. |
| Efektywna średnica membrany* | 15,6 mm |
| Efektywna powierzchnia filtracji | 1,9 cm² |
| Sterylność | Nie |
| Substancje niebezpieczne | Nie |
| Uwagi | *Pomiar znormalizowany od maja 2023 r. Produkt nie został zmodyfikowany. |
Dane do zamówienia
| Numer katalogowy | Zawartość opakowania |
|---|---|
| 729248 | 100 sztuk |