Nazwa | Stopniowanie skali | Jednostka | Parametr | Zawartość opakowania | Numer kat. |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 0–5–20–50–200–500 | mg/l | Al3+ | 100 pasków | 913 07 |
Amoniak | 0–10–25–50–100–200–400 | mg/l | NH4+ | 100 pasków | 913 15 |
Arsen HE | 0–0,005–0,01–0,025–0,05–0,1–0,25–0,5 | mg/l | As3+/5+ | 100 pasków z odczynnikami | 913 45 |
Arsen HE PP | 0–0,005–0,01–0,025–0,05–0,1–0,25–0,5 | mg/l | As3+/5+ | 100 pasków z odczynnikami | 913 45.2 |
Arsen 10 | 0–0,01–0,025–0,05–0,1–0,5 | mg/l | As3+/5+ | 100 pasków z odczynnikami | 913 34 |
Arsen 50 | 0–0,05–0,1–0,5–1,0–1,7–3,0 | mg/l | As3+/5+ | 100 pasków z odczynnikami | 913 32 |
Azotany / Azotyny | 0–10–25–50–100–250–500 0–1–5–10–20–40–80 |
mg/l | NO3– NO2– |
100 pasków | 913 13 |
Azotany 100 | 0–5–10–25–50–75–100 | mg/l | NO3– | 100 pasków | 913 51 |
Azotyny | 0–1–5–10–20–40–80 | mg/l | NO2– | 100 pasków | 913 11 |
Azotyny 3000 | 0–0,1–0,3–0,6–1–2–3 | g/l | NO2– | 100 pasków | 913 22 |
Azotyny / pH | 0–1–5–10–20–40–80 6,0–6,4–6,7–7,0–7,3–7,6–7,9–8,2–8,4–8,6–8,8–9,0–9,3–9,5 |
mg/l pH |
NO2– | 100 pasków | 913 38 |
Azotyny / pH 2 | 0–1–5–10–20–40–80–100 8,0–8,2–8,4–8,6–8,8–9,0–9,2–9,4–9,6–9,8–10,0 |
mg/l pH |
NO2– | 100 pasków | 913 64 |
Chlor HE 1 | 0–0,05–0,1–0,2–0,4–0,8–1,2 | mg/l | Cl2 (wolny) | 50 pasków | 913 60 |
Chlor | 0–1–3–10–30–100 | mg/l | Cl2 (wolny) | 100 pasków z odczynnikami | 913 17 |
Chlor 500 | 0–25–50–100–250–500 | mg/l | Cl2 (wolny) | 100 pasków | 913 54 |
Chlor HE 1 całkowity | 0–0,01– 0,05–0,1– 0,2–0,4– 0,8 | mg/l | Cl2 (całkowity) | 50 pasków | 913 61 |
Chlor HE | 0–0,1–0,5–1–3–10 | mg/l | Cl2 (całkowity) | 100 pasków | 913 39 |
Chlorki | 0–500–1000–1500–2000–3000 | mg/l | Cl– | 100 pasków | 913 21 |
Chromiany | 0–3–10–30–100 | mg/l | CrO42– | 100 pasków | 913 01 |
Cukier całkowity | 0–55–100–250–400–600–800 | mg/l | fruktoza /glukoza | 100 pasków z odczynnikami | 913 52 |
Cyjanki | 0–1–3–10–30 | mg/l | CN– | 100 pasków z odczynnikami | 913 18 |
Cyna | 0–10–25–50–100–250–500 | mg/l | Sn2+ | 100 pasków | 913 09 |
Cynk | 0–2–5–10–25–50–100 | mg/l | Zn2+ | 100 pasków z odczynnikami | 913 10 |
Dwutlenek chloru HE 1 | 0–0,05–0,1–0,2–0,4–0,8–1,2 | mg/l | ClO2 | 25 pasków | 913 63 |
Dwutlenek chloru 15 | 0–0,25–0,5–1–3–5–15 | mg/l | ClO2 | 50 pasków | 913 55 |
Dwutlenek chloru 3000 | 0–10–25–50–100–250–500–1000–1500–2000–2500–3000 | mg/l | ClO2 | 100 pasków | 913 57 |
Dwutlenek chloru 3000 DK |
0–10–25–50–100–250–500–1000–1500–2000–2500–3000 | mg/l | ClO2 | 100 pasków | 913 62 |
EDTA | 0–100–200–300–400 | mg/l | EDTA | 100 pasków z odczynnikami | 913 35 |
Formaldehyd | 0–10–20–40–60–100–200 | mg/l | HCHO | 100 pasków z odczynnikami | 913 28 |
Fosforany 10 | 0–0,5–2,0–5,0–10,0 | mg/l | PO43– | 100 pasków | 913 56 |
Fosforany | 0–3–10–25–50–100 | mg/l | PO43– | 100 pasków z odczynnikami | 913 20 |
Glukoza | 0–50–100–250–500–1000–2000 | mg/l | glukoza | 100 pasków | 913 48 |
Glutaraldehyd | 0–0,5–1,0–1,5–2,0–2,5 | % | glutaraldehydu | 100 pasków | 913 43 |
Kobalt | 0–10–25–50–100–250–500–1000 | mg/l | Co2+ | 100 pasków | 913 03 |
Kwas askorbinowy | 0–50–100–200–300–500–1000–2000 | mg/l | kwas askorbinowy | 100 pasków | 913 14 |
Kwas nadoctowy 50 | 0–5–10–20–30–50 | mg/l | PAA | 100 pasków | 913 40 |
Kwas nadoctowy 500 | 0–50–100–200–300–400–500 | mg/l | PAA | 100 pasków | 913 41 |
Kwas nadoctowy 2000 | 0–500–1000–1500–2000 | mg/l | PAA | 100 pasków | 913 42 |
LubriCheck | 0–15–50–75–130–200 | mmol/l | KOH | 100 pasków | 913 36 |
Miedź HE 5 | 0–0,1–0,5–1,0–2,0–5,0 | mg/l | Cu+/2+ | 25 pasków | 913 58 |
Miedź | 0–10–30–100–300 | mg/l | Cu+/2+ | 100 pasków | 913 04 |
Molibden | 0–5–20–50–100–250 | mg/l | Mo2+ | 100 pasków z odczynnikami | 913 25 |
Nadtlenki 25 | 0–0,5–2–5–10–25 | mg/l | H2O2 | 100 pasków | 913 19 |
Nadtlenki 100 | 0–1–3–10–30–100 | mg/l | H2O2 | 100 pasków | 913 12 |
Nadtlenki 1000 | 0–50–150–300–500–800–1000 | mg/l | H2O2 | 100 pasków | 913 33 |
Nikiel | 0–10–25–50–100–250–500–1000 | mg/l | Ni2+ | 100 pasków | 913 05 |
Potas | 0–200–400–700–1000–1500 | mg/l | K+ | 100 pasków z odczynnikami | 913 16 |
Quat | 0–10–25–50–100–250–500–1000 | mg/l | chlorki benzalkoniowe | 100 pasków | 913 37 |
Siarczany | <200–>400–>800–>1200–>1600 | mg/l | SO42– | 100 pasków | 913 29 |
Siarczyny | 0–10–25–50–100–250–500–1000 | mg/l | SO32– | 100 pasków | 913 06 |
Srebro | 0–1–2–3–5–7–10 | g/l | Ag+ | 100 pasków | 913 50 |
Tlen aktywny | 0–4–8–15–25 | mg/l | KMPS | 100 pasków | 913 49 |
Twardość węglanowa | 0–3–6–10–15–20 | °d | 100 pasków | 913 23 | |
Wapń | 0–10–25–50–100 | mg/l | Ca2+ | 60 pasków z odczynnikami | 913 24 |
Woda akwaryjna | Twardość ogólna 0–5–10–15–20–25 Twardość węglanowa 0–3–6–10–15–20 6,4–6,8–7,2–7,6–8,0–8,4 |
°d °d pH |
100 pasków | 913 26 | |
Woda akwaryjna | Twardość ogólna 0–5–10–15–20–25 Twardość węglanowa 0–3–6–10–15–20 6,4–6,8–7,2–7,6–8,0–8,4 |
°d °d pH |
25 pasków | 913 27 | |
Wolne kwasy tłuszczowe NOWOŚĆ ! |
0–0,25–0,5–1–2–3 | % | FFA | 50 pasków | 913 65 |
Żelazo HE 1 | 0–0,05–0,1–0,2–0,5–1,0 | mg/l | Fe2+/3+ | 25 pasków | 913 59 |
Żelazo 100 | 0–2–5–10–25–50–100 | mg/l | Fe2+/3+ | 100 pasków z odczynnikami | 913 44 |
Żelazo 1000 | 0–5–20–50–100–250–500–1000 | mg/l | Fe2+/3+ | 100 pasków z odczynnikami | 913 30 |
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
AMONIAK | Paski do oznaczania amoniaku, jonów amonowych (NH3, NH4+). | 907 22 |
ALUMINIUM I CYRKON | Paski do wykrywania jonów aluminium (Al3+) lub cyrkonu (Zr4+). | 907 21 |
ANTYMON | Paski do oznaczania jonów antymonu (Sb3+). | 907 23 |
ARSEN | Paski do wykrywania arsenu, arsenowodoru (As, AsH3). | 907 62 |
BIZMUT | Paski do wykrywania jonów bizmutu (Bi3+). | 907 33 |
CHLORTESMO | Paski do wykrywania chloru wolnego i wolnych halogenków. | 906 03 |
CHROM | Paski do wykrywania chromu, chromianów (Cr(VI), CrO42–). | 907 24 |
CUPROTESMO | Paski do wykrywania miedzi, jonów miedzi (Cu, Cu+, Cu2+) | 906 01 |
CYANTESMO | Cyjanki, cyjanowodór (CN–, HCN). | 906 04 |
FLUORKI | Paski do wykrywania fluorków, fluorowodoru (F–, F2H2) | 907 50 |
INDIPRO | Paski do wykrywania białkowych zanieczyszczeń na powierzchniach roboczych i urządzeniach, które mają kontakt z żywnością. | 907 65 |
KOBALT | Paski do wykrywania jonów kobaltu (Co2+). | 907 28 |
NIKIEL | Paski do wykrywania niklu (Ni2+) | 907 30 |
NITRATESMO | Paski do wykrywania azotanów i azotynów (NO3–, NO2–). | 906 11 |
PASKI DIPIRYDYLOWE | Paski do wykrywania jonów żelaza (Fe2+) | 907 25 |
PASKI DO WYKRYWANIA OLEJU | Olej w wodzie i glebie. | 907 60 |
PASKI IMPREGNOWANE OCTANEM OŁOWIU | Paski do wykrywania siarkowodoru i siarczków (H2S, S2–) | 907 44 |
PASKI IMPREGNOWANE OCTANEM OŁOWIU | Paski do wykrywania siarkowodoru i siarczków (H2S, S2–) | 907 46 |
PASKI KURKUMOWE | Paski do wykrywania kwasu borowego, boranów (H3BO3, BO33–). | 907 47 |
PASKI Z INDANTRENEM | Paski do ustalenia punktu końcowego redukcji barwników kadziowych. | 907 51 |
PEROXTESMO KM | Peroksydaza (ślady krwi); paski do wykrywania śladowych ilości krwi. | 906 05 |
PEROXTESMO KO | Peroksydaza w produktach żywnościowych; paski do wykrywania peroksydazy w produktach żywnościowych. | 906 06 |
PEROXTESMO MI | Mleko, peroksydaza; paski do wykrywania peroksydazy w mleku. | 906 27 |
PHOSPHATESMO KM | Sperma, fosfataza kwaśna; paski służą do wykrywania spermy w badaniach kryminalistycznych i sądowych. | 906 07 |
PHOSPHATESMO KM, arkusz | Sperma, fosfataza kwaśna; paski służą do wykrywania spermy w badaniach kryminalistycznych i sądowych. | 906 07.1 |
PHOSPHATESMO MI | Mleko, fosfataza zasadowa; paski służą do kontroli procesu pasteryzacji mleka. | 906 12 |
PLUMBTESMO | Paski do wykrywania ołowiu, jonów ołowiu (Pb, Pb 2+) | 906 02 |
POTAS | Paski do wykrywania jonów potasu (K+) | 907 27 |
SIARCZKI | Paski do wykrywania siarkowodoru (H2S) i jonów siarczkowych (S2–) | 907 61 |
SIARCZYNY | Paski do wykrywania dwutlenku siarki (SO2), siarczynów (SO32–) | 907 63 |
SKROBIOWE PASKI Z JODANEM POTASU | Paski do wykrywania siarczynów i dwutlenku siarki | 907 53 |
SKROBIOWE PASKI Z JODKIEM POTASU | Azotyny, wolny chlor, MN 816 N paski do wykrywania azotynów i wolnego chloru. | 907 54 |
SKROBIOWE PASKI Z JODKIEM POTASU MN 616 T | Paski MN 616 T do wykrywania azotynów (NO2–) i wolnego chloru (Cl2) | 907 58 |
SKROBIOWE PASKI Z JODKIEM POTASU MN 816 N | Paski MN 816 N do wykrywania azotynów NO2– i wolnego chloru Cl2 | 907 56 |
SREBRO | Paski do wykrywania srebra i jonów srebra (Ag+) | 907 32 |
WATESMO | Paski do wykrywania wody. | 906 09 |
WATOR | Paski do wykrywania wody w maśle. | 906 10 |
ZAPALENIE WYMION | Paski pozwalają na szybkie sprawdzenie pH mleka. Używane do testów screenningowych zapalenia wymion. | 907 48 |
ŻELAZO | Paski do wykrywania jonów żelaza (Fe2+, Fe3+) | 907 26 |
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
pH-Fix pH 0–14 | Nie barwiące paski wskaźnikowe do szybkiego pomiaru pH roztworów skala pH: 0–1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11–12–13–14 |
921 10 |
pH-Fix pH 0,0–6,0 | Nie barwiące paski wskaźnikowe do szybkiego pomiaru pH roztworów skala pH: 0–0,5–1,0–1,5–2,0–2,5–3,0–3,5–4,0–4,5–5,0–5,5–6,0 |
921 15 |
pH-Fix pH 0,3–2,3 | Nie barwiące paski wskaźnikowe do szybkiego pomiaru pH roztworów skala pH: 0,3–0,7–1,0–1,3–1,6–1,9–2,3 |
921 80 |
pH-Fix pH 1,7–3,8 | Nie barwiące paski wskaźnikowe do szybkiego pomiaru pH roztworów skala pH: 1,7–2,0–2,3–2,6–2,9–3,2–3,5–3,8 |
921 90 |
pH-Fix pH 2,0–9,0 | Nie barwiące paski wskaźnikowe do szybkiego pomiaru pH roztworów skala pH: 2,0–2,5–3,0–3,5–4,0–4,5–5,0–5,5–6,0–6,5–7,0–7,5–8,0–8,5–9,0 |
921 18 |
pH-Fix pH 3,6–6,1 | Nie barwiące paski wskaźnikowe do szybkiego pomiaru pH roztworów skala pH: 3,6–4,1–4,4–4,7–5,0–5,3–5,6–6,1 |
921 30 |
pH-Fix pH 4,5–10,0 | Nie barwiące paski wskaźnikowe do szybkiego pomiaru pH roztworów skala pH: 4,5–5,0–5,5–6,0–6,5–7,0–7,5–8,0–8,5–9,0–9,5–10,0 |
921 20 |
pH-Fix pH 5,1–7,2 | Nie barwiące paski wskaźnikowe do szybkiego pomiaru pH roztworów skala pH: 5,1–5,4–5,7–6,0–6,3–6,6–6,9–7,2 |
921 40 |
pH-Fix pH 6,0–10,0 | Nie barwiące paski wskaźnikowe do szybkiego pomiaru pH roztworów skala pH: 6,0–6,4–6,7–7,0–7,3–7,6–7,9–8,2–8,4–8,6–8,8–9,1–9,5–10,0 |
921 22 |
pH-Fix pH 6,0–7,7 | Nie barwiące paski wskaźnikowe do szybkiego pomiaru pH roztworów skala pH: 6,0–6,4–6,7–7,0–7,3–7,7 |
921 50 |
pH-Fix pH 7,0–14,0 | Nie barwiące paski wskaźnikowe do szybkiego pomiaru pH roztworów skala pH: 7,0–7,5–8,0–8,5–9,0–9,5–10,0–10,5–11,0–11,5–12,0–12,5–13,0–13,5–14,0 |
921 25 |
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
PEHANON pH 1,0–12,0 | Papierki wskaźnikowe ze skalą barw. Stopniowanie skali: 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11–12 | 904 01 |
PEHANON pH 0,0–1,8 | Papierki wskaźnikowe ze skalą barw. Stopniowanie skali: 0–0,3–0,6–0,8–1,0–1,2–1,5–1,8 | 904 11 |
PEHANON pH 1,0–2,8 | Papierki wskaźnikowe ze skalą barw. Stopniowanie skali: 1,0–1,3–1,6–1,8–2,0–2,2–2,5–2,8 | 904 12 |
PEHANON pH 1,8–3,8 | Papierki wskaźnikowe ze skalą barw. Stopniowanie skali: 1,8–2,1–2,4–2,7–3,0–3,2–3,5–3,8 | 904 13 |
PEHANON pH 10,5–13,0 | Papierki wskaźnikowe ze skalą barw. Stopniowanie skali: 10,5–11,0–11,5–12,0–12,5–13,0 | 904 22 |
PEHANON pH 12,0–14,0 | Papierki wskaźnikowe ze skalą barw. Stopniowanie skali: 12,0–12,5–13,0–13,5–14,0 | 904 23 |
PEHANON pH 2,8–4,6 | Papierki wskaźnikowe ze skalą barw. Stopniowanie skali: 2,8–3,1–3,4–3,6–3,8–4,0–4,3–4,6 | 904 14 |
PEHANON pH 3,8–5,5 | Papierki wskaźnikowe ze skalą barw. Stopniowanie skali: 3,8–4,0–4,2–4,4–4,6–4,9–5,2–5,5 | 904 15 |
PEHANON pH 4,0–9,0 | Papierki wskaźnikowe ze skalą barw. Stopniowanie skali: 4,0–4,5–5,0–5,5–6,0–6,5–7,0–7,5–8,0–8,5–9,0 | 904 24 |
PEHANON pH 5,2–6,8 | Papierki wskaźnikowe ze skalą barw. Stopniowanie skali: 5,2–5,5–5,7–5,9–6,1–6,3–6,5–6,8 | 904 16 |
PEHANON pH 6,0–8,1 | Papierki wskaźnikowe ze skalą barw. Stopniowanie skali: 6,0–6,3–6,6–6,9–7,2–7,5–7,8–8,1 | 904 17 |
PEHANON pH 7,2–8,8 | Papierki wskaźnikowe ze skalą barw. Stopniowanie skali: 7,2–7,4–7,6–7,8–8,0–8,2–8,5–8,8 | 904 19 |
PEHANON pH 8,0–9,7 | Papierki wskaźnikowe ze skalą barw. Stopniowanie skali: 8,0–8,2–8,4–8,6–8,8–9,1–9,4–9,7 | 904 20 |
PEHANON pH 9,5–12,0 | Papierki wskaźnikowe ze skalą barw. Stopniowanie skali: 9,5–10,0–10,5–11,0–11,5–12,0 | 904 21 |
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
DUOTEST pH 1,0–12,0 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11–12 | 903 01 |
DUOTEST pH 1,0–12,0 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11–12 | 903 11 |
DUOTEST pH 1,0–4,3 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 1,0–1,3–1,6–1,9–2,2–2,5–2,8–3,1–3,4–3,7–4,0–4,3 | 903 02 |
DUOTEST pH 1,0–4,3 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 1,0–1,3–1,6–1,9–2,2–2,5–2,8–3,1–3,4–3,7–4,0–4,3 | 903 12 |
DUOTEST pH 3,5–6,8 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 3,5–3,8–4,1–4,4–4,7–5,0–5,3–5,6–5,9–6,2–6,5–6,8 | 903 03 |
DUOTEST pH 3,5–6,8 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 3,5–3,8–4,1–4,4–4,7–5,0–5,3–5,6–5,9–6,2–6,5–6,8 | 903 13 |
DUOTEST pH 5,0–8,0 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 5,0–5,3–5,6–5,9–6,2–6,5–6,8–7,1–7,4–7,7–8,0 | 903 04 |
DUOTEST pH 5,0–8,0 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 5,0–5,3–5,6–5,9–6,2–6,5–6,8–7,1–7,4–7,7–8,0 | 903 14 |
DUOTEST pH 7,0–10,0 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 7,0–7,3–7,6–7,9–8,2–8,5–8,8–9,1–9,4–9,7–10,0 | 903 05 |
DUOTEST pH 7,0–10,0 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 7,0–7,3–7,6–7,9–8,2–8,5–8,8–9,1–9,4–9,7–10,0 | 903 15 |
DUOTEST pH 9,5–14,0 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 9,5–10,0–10,5–11,0–11,5–12,0–12,5–13,0–13,5–14,0 | 903 06 |
DUOTEST pH 9,5–14,0 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 9,5–10,0–10,5–11,0–11,5–12,0–12,5–13,0–13,5–14,0 | 903 16 |
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
TRITEST pH 1–11 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11 | 905 01 |
TRITEST L | Zestaw podstawowy, zakres pH 1,0–11,0; stopniowanie skali: 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11 | 905 10 |
TRITEST L | Zestaw uzupełniający, zakres pH 1,0–11,0; stopniowanie skali: 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11 | 905 11 |
TRITEST pH 1–11 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11 | 905 02 |
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
MONOTEST pH 1,0–11,0 | Zestaw podstawowy, stoniowanie skali: 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11 | 902 01 |
MONOTEST pH 1,0–11,0 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11 | 902 02 |
MONOTEST pH 1,0–11,0 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11 | 902 03 |
MONOTEST pH 1,0–14,0 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 1–2–3–5–6–7–8–9–10–12–14 | 902 04 |
MONOTEST pH 1,0–14,0 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 1–2–3–5–6–7–8–9–10–12–14 | 902 24 |
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
pH 0,5–5,5 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 0,5–1,0–1,5–2,0–2,5–3,0–3,5–4,0–4,5–5,0–5,5 | 902 05 |
pH 0,5–5,5 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 0,5–1,0–1,5–2,0–2,5–3,0–3,5–4,0–4,5–5,0–5,5 | 902 25 |
pH 12,0–14,0 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 12,0–12,5–13,0–13,5–14,0 | 902 14 |
pH 12,0–14,0 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 12,0–12,5–13,0–13,5–14,0 | 902 34 |
pH 3,8–5,8 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 3,8–4,1–4,3–4,5–4,7–4,9–5,2–5,5–5,8 | 902 06 |
pH 3,8–5,8 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 3,8–4,1–4,3–4,5–4,7–4,9–5,2–5,5–5,8 | 902 26 |
pH 4,0–7,0 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 4,0–4,3–4,6–4,9–5,2–5,5–5,8–6,1–6,4–6,7–7,0 | 902 07 |
pH 4,0–7,0 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 4,0–4,3–4,6–4,9–5,2–5,5–5,8–6,1–6,4–6,7–7,0 | 902 27 |
pH 5,4–7,0 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 5,4–5,7–6,0–6,2–6,4–6,7–7,0 | 902 08 |
pH 5,4–7,0 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 5,4–5,7–6,0–6,2–6,4–6,7–7,0 | 902 28 |
pH 5,5–9,0 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 5,5–6,0–6,5–7,0–7,5–8,0–8,5–9,0 | 902 09 |
pH 5,5–9,0 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 5,5–6,0–6,5–7,0–7,5–8,0–8,5–9,0 | 902 29 |
pH 6,4–8,0 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 6,4–6,6–6,8–7,0–7,2–7,4–7,6–7,8–8,0 | 902 10 |
pH 6,4–8,0 | Zestaw uzupełniający,stopniowanie skali: 6,4–6,6–6,8–7,0–7,2–7,4–7,6–7,8–8,0 | 902 30 |
pH 7,2–9,7 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 7,2–7,5–7,8–8,1–8,4–8,7–9,0–9,3–9,7 | 902 11 |
pH 7,2–9,7 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 7,2–7,5–7,8–8,1–8,4–8,7–9,0–9,3–9,7 | 902 31 |
pH 8,0–10,0 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 8,0–8,2–8,4–8,7–9,0–9,2–9,6–10,0 | 902 12 |
pH 8,0–10,0 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 8,0–8,2–8,4–8,7–9,0–9,2–9,6–10,0 | 902 32 |
pH 9,0–13,0 | Zestaw podstawowy, stopniowanie skali: 9,0–9,5–10,0–10,5–11,0–11,5–12,0–12,5–13,0 | 902 13 |
pH 9,0–13,0 | Zestaw uzupełniający, stopniowanie skali: 9,0–9,5–10,0–10,5–11,0–11,5–12,0–12,5–13,0 | 902 33 |
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
Ag-Fix (paski) | Paski do oznaczania srebra i pH w zakresie: 0–0,5–1–2–3–5–7–10 g/l Ag+, pH 4–5–6–7–8 | 907 41 |
AQUADUR | Paski wskaźnikowe do określania twardości wody stopniowanie skali: 0–3–5–10–15–20–25 °d; 54–90–180–270–360–450 mg/l CaCO3 |
912 01 |
AQUADUR | Paski wskaźnikowe do określania twardości wody stopniowanie skali: 0–3–4–7–14–21°d; 54–72–126–252–378 mg/l CaCO3 |
912 20 |
AQUADUR | Paski wskaźnikowe do określania twardości wody stopniowanie skali: 0–3–4–8,4–14°d; 54–72–151,2–252 mg/l CaCO3 |
912 39 |
AQUADUR | Paski wskaźnikowe do określania twardości wody stopniowanie skali: 0–3–5–10–15–20–25°d; 54–90–180–270–360–450 mg/l CaCO3 |
912 23 |
AQUADUR | Paski wskaźnikowe do określania twardości wody stopniowanie skali: 0–0,3–0,6–1,1°d; 0–5–10–20 mg/l CaCO3 |
912 43 |
AQUADUR | Paski wskaźnikowe do określania twardości wody stopniowanie skali: 0–3–4–7–14–21°d; 54–72–126–252–378 mg/l CaCO3 |
912 24 |
AQUADUR | Paski wskaźnikowe do określania twardości wody stopniowanie skali: 0–3–5–10–15–20–25°d; 54–90–180–270–360–450 mg/l CaCO3 |
912 21 |
AQUADUR | Paski wskaźnikowe do określania twardości wody stopniowanie skali: 0–3–4–7–14–21°d; 54–72–126–252–378 mg/l CaCO3 |
912 22 |
AQUADUR | Paski wskaźnikowe do określania twardości wody stopniowanie skali: 0–3–5–10–15–20–25°d; 54–90–180–270–360–450 mg/l CaCO3 |
912 902 |
AQUADUR TH 400 | Paski wskaźnikowe do określania twardości wody stopniowanie skali: 0–25–50–120–250–425 mg/l CaCO3 |
912 02 |
FLUORKI | Paski do oznaczania fluorków w zakresie: 0–2–5–10–20–50–100 mg/l F– | 907 34 |
KONTROLA BASENÓW 3w1 | Paski do oznaczania: Chlor wolny: 0–0,5–1–3–5–10 mg/l Cl2, Zasadowość: 0–80–120–180–240 mg/l CaCO3, pH: 6,4–6,8–7,2–7,6–8,4 |
907 52 |
KONTROLA BASENÓW 5w1 | Paski do oznaczania: Chlor wolny: 0–0,5–1–3–5–10 mg/l Cl2, Chlor całkowity: 0–1–3–5–10 mg/l Cl2, Zasadowość: 0–80–120–180–240 mg/l CaCO3, pH: 6,4–6,8–7,2–7,6–8,4, Twardość ogólna: 0–100–250–500–1000 mg/l CaCO3 |
907 59 |
OZON | Paski do oznaczania ozonu w powietrzu: 90, 90–150, 150–210, 210 µg/m3 O3 | 907 36 |
SALTESMO | Paski do oznaczania halogenków, zakres: 0–0,25–0,5–1–2–3–4–5 g/l NaCl | 906 08 |
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA | Paski do oznaczania wilgotności względnej w zakresie: 20–30–40–50–60–70–80% | 908 01 |
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
UNISOL 410 | UNISOL 410 obejmuje zakres pH od 4,0 do 10,0. Stopniowanie skali co 0,5 jednostki pH | 910 02 |
UNISOL 413 | UNISOL 413 obejmuje zakres pH od 1,0 do 13,0. Stopniowanie skali co 0,5 jednostki pH. | 910 31 |