VISOCOLOR HE Zestawy Kolorymetryczne o Wysokiej Czułości

Nazwa Zakres od Zakres do Jednostka Parametr Liczba oznaczeń Nr kat. zestaw podstawowy Nr kat. zestaw uzupełniający
Amoniak 0,02 0,5 mg/l NH4+ 110 920 006 920 106
Azotyny 0,005 0,10 mg/l NO2 150 920 063 920 163
Chlor wolny i ogólny

ISO 7393-2:2017

0,02 0,60 mg/l Cl2 160 920 015 920 115
Cyjanki 0,002 0,04 mg/l CN 50 920 028 920 128
Fosforany 0,01 0,25 mg/l PO4–P 100 920 080 920 180
Fosforany 0,05 1,0 mg/l PO4–P 300 920 082 920 182
Krzemionka 0,01 0,30 mg/l Si 120 920 087 920 187
Mangan 0,03 0,50 mg/l Mn 100 920 055 920 155
Miedź 0,04 0,50 mg/l Cu2+ 150 920 050 920 150
pH 4,0 - 10,0 4,0 10,0 pH 500 920 074 920 174
Żelazo 0,01 0,20 mg/l Fe 300 920 040 920 140

VISOCOLOR HE Zestawy Miareczkowe

Nazwa Zakres od Zakres do Jednostka Parametr Liczba oznaczeń Nr kat. zestaw podstawowy Nr kat. zestaw uzupełniający
Chlorki CL 500 5 500 mg/l Cl 300 915 004 915 204
Kwasowość AC 7 0,2 7,2 mmol/l H+ 200 915 006 915 206
Siarczyny SU 100 2 100 mg/l SO32– 100 915 008 915 208
Tlen SA 10 0,2 10,0 mg/l O2 100 915 009 915 209
Twardość ogólna H 2 0,05 2,00 °d 200 915 002 915 202
Twardość ogólna H 20 F 0,5 20,0 °d 200 915 005 915 205
Twardość węglanowa C 20 0,5 20,0 °d 200 915 003 915 203
Wapń CA 20 0,5 20,0 °d 200 915 010 915 210
Zasadowość AL 7 0,2 7,2 mmol/l OH 200 915 007 915 207

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Rozumiem i akceptuję