RNA z komórek i tkanek
NucleoSpin RNA Plus nr kat.740984.10 / 740984.50 / 740984.250
NucleoSpin RNA Plus nr kat.740984.10 / 740984.50 / 740984.250
Specyfikacja
Parametr | Wartość |
---|---|
Wykonanie | Pojedyncze izolacje |
Format | Kolumny mini spin |
Rozmiar próbki | 107 komórek < 109 komórek bakteryjnych < 108 komórek drożdży < 30 mg tkanki ludzkiej / zwierzęcej |
Pojemność wiązania | 200 μg |
Wydajność | 40 – 60 μg (5 × 106 komórek HeLa) 80 – 100 μg (20 mg wątroby mysiej) 40 – 70 μg (20 mg nerki mysiej) |
Objętość elucji | 30 – 120 μL |
Wielkość fragmentu | > 200 nt |
Czas izolacji | 20 min / 6 izolacji |
Dane do zamówienia
Produkty powiązane
Nazwa produktu | Numer katalogowy | Zawartość opakowania / Ilość izolacji | |
---|---|---|---|
NucleoProtect RNA | 740400.250 | 250 ml | |
NucleoProtect RNA | 740400.50 | 50 ml | |
NucleoProtect RNA | 740400.500 | 500 ml |
Informacje o produkcie
Zestaw do izolacji NucleoSpin RNA Plus - nr katalogowy 740984.10 - 10 izolacji
Zestaw do izolacji NucleoSpin RNA Plus - nr katalogowy 740984.50 - 50 izolacji
Zestaw do izolacji NucleoSpin RNA Plus - nr katalogowy 740984.250 - 250 izolacji
Zestaw NucleoSpin RNA Plus firmy Macherey Nagel to ultraszybki zestaw do izolacji RNA z kultur komórkowych, bakterii, komórek drożdży oraz tkanek ludzkich i zwierzęcych.
Właściwości: