NANOCOLOR Fotometry
NANOCOLOR PF-3 Woda do picia nr kat. 934402

NANOCOLOR PF-3 Woda do picia nr kat. 934402
Dokumenty
NANOCOLOR PF-3 Woda do picia - Aktualizacja oprogramowania
NANOCOLOR PF-3 Woda do picia - Aktualizacja systemu operacyjnego
NANOCOLOR PF-3 Woda do picia - Program do eksportu danych
Dane do zamówienia
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
NANOCOLOR PF-3 Woda do picia | Fotometr PF–3, w walizce, instrukcja obsługi, zbiór metodyk, 4 probówki pomiarowe, baterie, lejek, zlewka, strzykawka, kabel USB, kuweta kalibracyjna, certyfikat. | 934 402 |
NANOCOLOR PF-3 Woda do picia | Fotometr PF–3, opakowanie kartonowe, baterie, instrukcja obsługi, certyfikat. | 919 343 |
VISOCOLOR ECO Woda do picia | Zestaw walizkowy z fotometrem PF–3 i odczynnikami VISOCOLOR ECO do oznaczania: chloru wolnego i ogólnego: 0,1–2,00 mg/l Cl2, pH: 6,1–8,4, żelaza: 0,04–2,00 mg/l Fe, fluorków: 0,1–2,0 mg/l F–, dwutlenku chloru: 0,20–3,80 mg/l ClO2. | 934 124 |
VISOCOLOR ECO Woda do picia | Zestaw walizkowy z fotometrem PF–3 i odczynnikami VISOCOLOR ECO do oznaczania: chloru wolnego i ogólnego: 0,05–6,00 mg/l Cl2, pH: 6,1–8,4, żelaza: 0,04–2,00 mg/l Fe, fluorków: 0,1–2,0 mg/l F–, dwutlenku chloru: 0,20–3,80 mg/l ClO2. | 934 125 |
Testy NANOCOLOR do fotometru NANOCOLOR PF-3 Woda do picia
Nazwa | Zakres od | Zakres do | Jednostka | Parametr | Numer testu | Liczba oznaczeń | Numer kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH 6,5-8,2 | 6,10 | 8,40 | pH | pH | 0-72 | 100 | 918 72 |
Chlor / Ozon 2 | 0,05 0,05 |
2,50 2,00 |
mg/l | Cl2 O3 |
0-17 | 20 | 985 017 |
Testy VISOCOLOR ECO do fotometru NANOCOLOR PF-3 Woda do picia
Nazwa | Zakres od | Zakres do | Jednostka | Parametr | Numer testu | Liczba oznaczeń | Numer kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasadowość | 5 | 250 | mg/l | CaCO3 | 5-04 | 100 | 931 204 |
Brom | 0,10 | 13,00 | mg/l | Br2 | 5-11 | 200 | 931 211 |
Chlor 2 wolny i ogólny | 0,05 | 2,00 | mg/l | Cl2 | 5-15 | 150 | 931 215 |
Chlor 2 wolny | 0,05 | 2,00 | mg/l | Cl2 | 5-16 | 150 | 931 216 |
Chlor 6 wolny i ogólny | 0,05 | 6,00 | mg/l | Cl2 | 5-17 | 200 | 931 217 |
Chlor 6 wolny | 0,05 | 6,00 | mg/l | Cl2 | 5-19 | 400 | 931 219 |
Dwutlenek chloru | 0,10 | 3,80 | mg/l | ClO2 | 5-21 | 150 | 931 221 |
Kwas cyjanurowy | 10 | 100 | mg/l | Cya | 5-23 | 100 | 931 223 |
Żelazo 1 | 0,04 | 2,00 | mg/l | Fe | 5-25 | 200 | 931 225 |
Żelazo 2 | 0,04 | 2,00 | mg/l | Fe | 5-26 | 100 | 931 226 |
Fluorki | 0,1 | 2,0 | mg/l | F– | 5-27 | 150 | 931 227 |
Krzemionka HR 200 | 10 | 200 | mg/l | SiO2 | 5-34 | 100 | 931 234 |
Chlor 1 wolny i ogólny | 0,05 | 2,00 | mg/l | Cl2 | 5-35 | 150 | 931 235 |
pH 6,0-8,2 | 6,10 | 8,40 | pH | 5-70 | 150 | 931 270 |
Testy VISOCOLOR Powder Pillows do fotometru NANOCOLOR PF-3 Woda do picia
Nazwa | Zakres od | Zakres do | Jednostka | Parametr | Numer testu | Liczba oznaczeń | Numer kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlor wolny 100 | 0,03 | 6,00 | mg/l | Cl2 | 7-20 | 100 | 936 220 |
Chlor wolny 1000 | 0,03 | 6,00 | mg/l | Cl2 | 7-20 | 1000 | 936 220.1 |
Chlor ogólny / ozon | 0,03 0,03 |
6,00 4,00 |
mg/l mg/l |
Cl2 O3 |
7-21 | 100 | 936 221 |
Chlor ogólny / wolny | 0,03 | 6,00 | mg/l | Cl2 | 7-21 | 1000 | 936 221.1 |
pH | 6,2 | 8,2 | pH | 7-22 | 100 | 936 222 | |
Siarczany | 15 | 200 | mg/l | SO42– | 7-23 | 100 | 936 223 |
Krzemionka LR | 0,02 | 2,10 | mg/l | SiO2 | 7-24 | 100 | 936 224 |
Krzemionka HR | 2 | 210 | mg/l | SiO2 | 7-25 | 100 | 936 225 |
Azotany | 1,0 | 50 | mg/l | NO3– | 7-26 | 100 | 936 226 |
Dane Techniczne
Parametr | Wartość parametru |
---|---|
Typ | jednowiązkowy fotometr filtrowy z autokalibracją i autokontrolą |
Zakres widmowy | 3 długości fali: 450 nm, 530 nm, 590 nm |
Ekran | Graficzny, podświetlany, 64 × 128 pikseli |
Źródło światła | LED |
Detektor | fotodioda krzemowa |
Gniazdo pomiarowe | Ø 16 mm |
Dokładność ustawienia długości fali | 2 nm |
Szerokość połówkowa | 10 - 12 nm |
Liczba filtrów | 3 |
Pamięć wyników | 50 wyników |
Złącze | mini USB |
Aktualizacja oprogramowania | przez Internet / PC |
Warunki pracy | 10°C - 40°C, wilgotność względna (bez kondensacji) 80% |
Zasilanie | 3 baterie AA, przez interfejs USB |
Obudowa | wodoszczelna, IP 68 |
Wymiary (s×g×w) | 170 × 95 × 68 mm |
Waga | 0,5 kg |
Gwarancja | 2 lata |
Oznaczenie | CE |
Akcesoria
Nazwa | Opis | Numer kat. |
---|---|---|
Wzorce barwne chloru | Roztwory do sprawdzania dokładności fotometrycznej fotometrów PF–3 i PF–12 Plus i spektrofotometrów NANOCOLOR VIS II i NANOCOLOR UV/VIS II. Stężenia wzorców: 0,0 / ~0,5 / ~1,0 / ~4,0 / mg/l Cl2 | 914 820 |
Naczynie reakcyjne | Naczynie reakcyjne Ø 16 mm, 20 szt.. | 916 80 |
Kuweta kalibracyjna Ø 16 mm | Kuweta kalibracyjna Ø 16 mm do spektrofotometrów i fotometrów NANOCOLOR. | 916 908 |
Informacje o produkcie
Badania w terenie lub w laboratorium można wykonać testami kolorymetrycznymi VISOCOLOR ECO o zwykłej czułości, testami kolorymetrycznymi i miareczkowymi VISOCOLOR HE o podwyższonej czułości, testami kolorymetrycznymi i miareczkowymi VISOCOLOR alpha oraz testami VISOCOLOR Powder Pillows. Każdy test kolorymetryczny i test miareczkowy zawiera wszystkie odczynniki i akcesoria niezbędne do oznaczania parametrów od amoniaku do żelaza. Dostępne są również zestawy walizkowe VISOCOLOR do wykonywania wieloparametrowych analiz w terenie. Testy VISOCOLOR ECO o zwykłej czułości oraz testy VISOCOLOR Powder Pillows mogą być wykorzystywane do wykonywania oznaczeń fotometrycznych za pomocą fotometrów NANOCOLOR PF-12 Plus i PF-3. Do laboratoryjnego badania wody i badania ścieków polecamy również fotometryczne zestawy probówkowe i standardowe zestawy kuwetowe NANOCOLOR oraz odpowiedni fotometr, spektrofotometr i termostat NANOCOLOR.