Nazwa | Zakres od | Zakres do | Jednostka | Parametr | Długość fali | Liczba oznaczeń | Numer kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 0,01 | 1,00 | mg/l | Al3+ | 540 | 100 | 918 02 |
Amoniak | 0,01 | 2,5 | mg/l | NH4+ | 690 | 50 – 100 | 918 05 |
Azotany | 0,5 | 140 | mg/l | NO3– | 345 | 100 | 918 65 |
Azotany Z | 0,1 | 5,0 | mg/l | NO3– | 520 | 100 – 440 | 918 63 |
Azotyny | 0,005 | 1,00 | mg/l | NO2– | 520 | 50 – 220 | 918 67 |
Chlor ISO 7393-2:2017 |
0,02 | 10,0 | mg/l | Cl2 | 530 | 100 – 250 | 918 16 |
Barwa | 5 | 500 | mg/l | Pt | 436 | MetodaSTD 1-39 | |
Chlorki | 0,2 | 125 | mg/l | Cl– | 470 | 50 – 220 | 918 20 |
Chromiany | 0,01 | 6,0 | mg/l | CrO42– | 540 | 100 – 250 | 918 25 |
Cyjanki | 0,001 | 0,50 | mg/l | CN– | 585 | 100 – 250 | 918 30 |
Cynk | 0,02 | 3,0 | mg/l | Zn2+ | 620 | 50 – 220 | 918 95 |
Detergenty anionowe | 0,02 | 5,0 | mg/l | MBAS | 620 | 40 | 918 32 |
Detergenty kationowe | 0,05 | 5,0 | mg/l | CTAB | 436 | 40 | 918 34 |
Dwutlenek chloru | 0,04 | 4,00 | mg/l | ClO2 | 530 | 50 | 918 163 |
Fenol | 0,01 | 7,0 | mg/l | fenolu | 470 | 100 – 440 | 918 75 |
Fluorki | 0,05 | 2,00 | mg/l | F– | 585 | 200 | 918 142 |
Hydrazyna | 0,002 | 1,50 | mg/l | N2H4 | 436 | 50 – 220 | 918 44 |
Jednostki goryczki NOWOŚĆ ! MEBAK |
2,0 | 80,0 | BU | 275 | 20 | 918 172 | |
Kadm (bez CCl4) | 0,002 | 0,50 | mg/l | Cd2+ | 520 | 25 | 918 131 |
Kobalt | 0,002 | 0,70 | mg/l | Co2+ | 565 | 50 – 220 | 918 51 |
Krzemionka | 0,005 | 10,0 | mg/l | SiO2 | 690 | 100 – 250 | 918 48 |
Mangan LR | 0,005 | 3,00 | mg/l | Mn | 450 | 100 – 250 | 918 126 |
Mangan | 0,01 | 10,0 | mg/l | Mn | 470 | 100 – 250 | 918 60 |
Mętność | 1 | 100 | mg/l | formazyny | 620 | Metoda 1-92 | |
Miedź | 0,01 | 10,0 | mg/l | Cu2+ | 585 | 100 – 250 | 918 53 |
Nikiel | 0,01 | 10,0 | mg/l | Ni2+ | 436 | 100 – 250 | 918 62 |
Ołów (bez CCl4) | 0,005 | 1,00 | mg/l | Pb2+ | 520 | 25 | 918 101 |
Ortofosforany | 0,1 | 20,0 | mg/l | PO43– | 690 | 100 – 440 | 918 77 |
Ortofosforany | 0,5 | 50,0 | mg/l | PO43– | 436 | 100 – 440 | 918 78 |
Ozon | 0,01 | 1,50 | mg/l | O3 | 600 | 200 | 918 85 |
Siarczki | 0,01 | 3,0 | mg/l | S2– | 620 | 100 – 250 | 918 88 |
Żelazo LR | 0,005 | 5,00 | mg/l | Fe2+/3+ | 563 | 100 – 250 | 918 128 |
Żelazo | 0,01 | 15,0 | mg/l | Fe2+/3+ | 470 | 100 – 250 | 918 36 |